1. | 11.10.-16.10.1979 | 10. | Berlin | Hindelang | |
2. | 08.11.-13.11.1979 | 11. | Muenchen | Haritz | |
3. | 26.11.-02.12.1979 | 12. | Zuerich | Berkmann | |
4. | 09.10.-14.10.1980 | 13. | Berlin | Haritz | |
5. | 16.10.-21.10.1980 | 7. | Dortmund | Hindelang | |
6. | 06.11.-11.11.1980 | 8. | Muenchen | Rinklin | |
7. | 17.11.-22.11.1980 | XX | Muenster | Ponsteen | ausgefallen |
8. | 08.10.-13.10.1981 | 9. | Berlin | Hindelang | |
9. | 15.10.-20.10.1981 | 9. | Dortmund | Hindelang | |
10. | 22.10.-27.10.1981 | 9. | Frankfurt | Hindelang | |
11. | 05.11.-10.11.1981 | 8. | Muenchen | Wiggins, Gary | |
12. | 16.11.-21.11.1981 | 7. | Muenster | Jakst | |
13. | 10.12.-15.12.1981 | 6. | Herning | Holm Soerensen | |
14. | 28.12.81-03.01.82 | 6. | Koeln | Hindelang | |
15. | 07.01.-13.01.1982 | 10. | Bremen | Zollfrank | |
16. | 04.02.-10.02.1982 | 11. | Antwerpen | Hindelang | |
17. | 07.10.-12.10.1982 | XX | Berlin | Kehl | ausgefallen |
18. | 04.11.-09.11.1982 | XX | Muenchen | Wiggins, Gary | ausgefallen |
19. | 29.11.-05.12.1982 | 5. | Zuerich | Kristen | |
20. | 27.12.82-02.01.83 | 8. | Koeln | Neumayer | |
21. | 06.01.-12.01.1983 | 9. | Bremen | Debosscher | |
22. | 04.02.-10.02.1983 | XX | Antwerpen | Schepmans | ausgefallen |
23. | 23.05.-29.05.1983 | 1. | Buenos Aires | Debosscher | |
24. | 13.10.-18.10.1983 | XX | Berlin | Bidinost | ausgefallen |
25. | 27.10.-01.11.1983 | 8. | Frankfurt | Neumayer | |
26. | 03.11.-08.11.1983 | 11. | Muenchen | Debosscher | |
27. | 28.11.-04.12.1983 | 6. | Zuerich | Kristen | |
28. | 28.12.83-02.01.84 | 6. | Koeln | Hermann, Roman | |
29. | 05.01.-11.01.1984 | 9. | Bremen | Bolten, Uwe | |
30. | 19.01.-24.01.1984 | 11. | Stuttgart | Vicino | |
31. | 27.01.-01.02.1984 | 5. | Kopenhagen | Rinklin | |
32. | 16.04.-22.04.1984 | 5. | Buenos Aires | Ianonni | |
33. | 11.10.-16.10.1984 | 7. | Berlin | Bolten, Uwe | |
34. | 18.10.-23.10.1984 | 12. | Dortmund | Roche | |
35. | 08.11.-13.11.1984 | 9. | Muenchen | Hindelang | |
36. | 27.12.84-02.01.85 | 5. | Koeln | Hindelang | |
37. | 03.01.-09.01.1985 | 11. | Bremen | Schlaphoff | |
38. | 10.01.-15.01.1985 | 4. | Stuttgart | Pijnen | |
39. | 25.01.-30.01.1985 | 6. | Kopenhagen | Schuetz | |
40. | 17.10.-22.10.1985 | 8. | Berlin | Goldschagg | |
41. | 24.10.-29.10.1985 | 10. | Dortmund | Rinklin | |
42. | 07.11.-12.11.1985 | 7. | Muenchen | Frank, Gert | |
43. | 19.11.-24.11.1985 | 9. | Gent | van den Haute | |
44. | 25.11.-01.12.1985 | 11. | Zuerich | Schlaphoff | |
45. | 27.12.85-02.01.86 | 10. | Koeln | Rinklin | |
46. | 09.01.-15.01.1986 | 8. | Bremen | Rinklin | |
47. | 16.01.-21.01.1986 | 10. | Stuttgart | Marcussen, M. | |
48. | 31.01.-05.02.1986 | 11. | Kopenhagen | Veggerby | |
49. | 16.10.-21.10.1986 | 8. | Berlin | Braun | |
50. | 06.11.-11.11.1986 | 11. | Muenchen | Braun | |
51. | 24.11.-30.11.1986 | 11. | Zuerich | Neumayer | |
52. | 08.01.-14.01.1987 | 10. | Bremen | Bolten, Uwe | |
53. | 15.01.-21.01.1987 | 12. | Stuttgart | Braun | |
54. | 17.09.-22.09.1987 | 8. | Muenster | Rellensmann | |
55. | 15.10.-20.10.1987 | 11. | Berlin | Rellensmann | |
56. | 22.10.-27.10.1987 | 13. | Dortmund | Clere | |
57. | 05.11.-10.11.1987 | XX | Muenchen | Betz, Werner | ausgefallen |
58. | 28.12.87-02.01.88 | XX | Koeln | Frank, Gert | ausgefallen |
59. | 14.01.-20.01.1988 | 13. | Stuttgart | Rellensmann | |
60. | 29.01.-03.02.1988 | XX | Kopenhagen | Soerensen, J.E. | ausgefallen |
|
|
|
Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|